Plano Ford muito fácil
| Código | Descrição Modelo | Crédito | 100 meses | 75 meses | 60 meses |
| 30.06.5594 | NOVO FORD KA 1.0L FLEX (KBC9) | R$ 24.880,00 | 311,68 | 406,54 | 500,58 |
| 30.06.5708 | NOVO FORD KA 1.0L FLEX (KBC9) PINT MET | R$ 25.542,00 | 319,97 | 417,36 | 513,90 |
| 30.06.5595 | NOVO FORD KA 1.0L FLEX FLY (KFL9) | R$ 26.475,00 | 331,66 | 432,61 | 532,67 |
| 30.06.4873 | NOVO FIESTA HATCH 1.0L FLEX (FAK9) | R$ 27.895,00 | 349,45 | 455,81 | 561,24 |
| 30.06.5596 | NOVO FORD KA 1.6L FLEX (KFQ9) | R$ 31.750,00 | 397,74 | 518,80 | 638,80 |
| 30.06.4901 | NOVO FIESTA SEDAN 1.0L FLEX (SAK9) | R$ 30.355,00 | 380,26 | 496,01 | 610,73 |
| 30.06.4875 | NOVO FIESTA HATCH 1.6L FLEX FLY (FDK9) | R$ 31.795,00 | 398,30 | 519,53 | 639,71 |
| 30.18.4866 | COURIER 1.6L (XOH9) | R$ 34.330,00 | 430,06 | 560,96 | 690,71 |
| 30.06.5597 | NOVO FORD KA 1.6L FLEX PULSE (KPR9) | R$ 36.365,00 | 455,55 | 594,21 | 731,65 |
| 30.06.4899 | NOVO FIESTA SEDAN 1.6L FLEX FLY (SDO9) | R$ 37.495,00 | 469,71 | 612,67 | 754,39 |
| 30.18.4867 | COURIER 1.6 XL (XLB9) | R$ 39.895,00 | 499,77 | 651,89 | 802,68 |
| 30.06.4900 | NOVO FIESTA SEDAN 1.6L FLEX PULSE (SEQ9) | R$ 39.130,00 | 490,19 | 639,39 | 787,28 |
| 30.07.4893 | FOCUS GL 5P HATCH FLEX 1.6L 8V (MAF9) | R$ 44.245,00 | 554,27 | 722,97 | 890,20 |
| 30.18.4885 | RANGER CAB. SIMPLES GAS 4X2 XLS 2.3L (757G) | R$ 49.255,00 | 617,03 | 804,83 | 991,00 |
| 30.07.4894 | FOCUS GLX 4P SEDAN 1.6L 8V (NBE9) | R$ 49.630,00 | 621,73 | 810,96 | 998,54 |
Vantagens
Planos de 60, 75, e 100 meses, sem taxa de inscrição e fundo de reserva.
Plano Ford Muito Fácil, o consórcio que se encaixa nos seus planos!
São muitas facilidades que só os clientes do Consórcio Nacional Ford têm.
Você pode ofertar seu Lance pelo site ou pelo telefone do Sistema Telebens.
››0% de taxa de inscrição;
››0% de fundo de reserva
››0% de taxa de transferência de cota;
››Lance Livre - Você define do Lance que vai propor nas assembleias
››Lance Fixo - Equivalente a 25 parcelas ou 25% do plano de 100 meses
››Lance Diluído - Você pode optar pela utilização de 30% do Lance Livre pago para redução nas parcelas vincendas ou quitação de 3 parcelas na ordem direta e as demais a contar da última (*).
››Lance Prático - 10% do valor do crédito pode ser utilizado como Lance
››Lance Financiável - Se quiser, você pode financiar o Lance, a partir da 24ª assembleia (**)
››Lance Parcelado - Você pode parcelar o Lance em quatro vezes, sem juros. (***) Prêmio Pontualidade Seguro (****) )
* Opção não aplicável no Lance Fixo, que amortiza parcelas a contar da última;
**Sujeito a prévia aprovação do crédito pelo Banco;
*** Características válidas somente para o Plano Ford Muito Fácil, com condições específicas a ele inerentes, dispostas em aditamento específico;
**** Conforme regulamento no site www.consorcionacionalford.com.br.
